Pro-life lokal

"Furet værbitt over vannet,

med de tusen hjem"


I ditt nærmiljø, i gatene og klasserommene mangler de barna som ble abortert.  

FAKTA

Bygdene og byene mangler innbyggere

I gatene og klasserommene på ditt hjemsted mangler de barna som ble abortert på nærmeste sykehus, henvist av det lokale legesenteret. Ditt lokalmiljø ble ikke deres fødested eller adresse.

De nasjonale aborttallene varierer mellom landsdelene.

SVANGERSKAPSAVBRUDD FORDELT PÅ FYLKE 1979-2018

År 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fylke
Totalt 13 532 14 598 15 552 13 874 14 675 13 991 15 741 15 365 15 229 14 778 14 067 14 032 13 195 12 744 12 380
Østfold 725 758 721 657 782 798 821 803 765 685 734 705 747 696 667
Akershus 1 296 1 525 1 633 1 474 1 591 1 530 1 718 1 717 1 653 1 591 1 553 1 579 1 423 1 471 1 430
Oslo 2 349 2 877 3 303 2 664 2 647 2 479 3 004 3 022 3 077 2 871 2 827 2 862 2 629 2 472 2 333
Hedmark 620 526 570 480 534 499 531 513 462 522 489 485 409 446 386
Oppland 589 506 537 528 568 503 559 513 551 502 446 472 386 373 370
Buskerud 683 707 766 689 786 732 757 703 745 755 717 662 644 663 588
Vestfold 577 619 626 542 636 675 753 673 655 670 620 617 540 571 527
Telemark 474 483 496 435 482 468 506 512 478 487 454 431 389 374 330
Aust-Agder 213 215 241 256 228 258 263 267 284 257 262 230 209 202 234
Vest-Agder 310 343 303 310 371 366 449 418 400 403 385 360 363 354 372
Rogaland 681 814 870 876 948 903 1 094 1 062 1 052 1 066 919 1 048 991 890 943
Hordaland 1 042 1 185 1 319 1 112 1 217 1 132 1 368 1 381 1 263 1 271 1 241 1 241 1 201 1 078 1 103
Sogn og Fjordane 271 244 269 248 230 209 240 232 251 244 209 226 221 163 166
Møre og Romsdal 623 618 632 496 557 559 581 558 616 516 498 499 493 446 459
Trøndelag 1 137 1 356 1 324 1 171 1 246 1 275 1 333 1 301 1 292 1 284 1 170 1 038 1 074 1 053 1 027
Nordland 996 851 904 787 817 630 760 708 709 696 660 676 643 602 543
Troms 563 609 653 640 627 594 643 591 567 540 518 504 455 502 504
Finnmark 371 355 372 371 360 315 297 323 301 303 247 260 236 229 234
Anna/ukjend 12 7 13 138 48 66 64 68 108 115 118 137 142 159 164

PRO-LIFE LOKAL - TEMAGRUPPE

Pro-Life Norge ønsker å etablere seg lokalt, og samle pro-lifere og abortmotstandere til lokalt engasjement og aktiviteter.


Lokale pro-life-grupper vil kunne bidra til motivasjon, samarbeid, rekruttering, økt engasjement og nye aktivitetsformer. Det er mulig å arrangere temakvelder, stand på torvet, levere brosjyrer i postkasser, spre argumenter og kunnskap om saken på mange ulike måter, bygge nettverk, samt rekruttere til de ulike temaorganisasjonene. 


Lokale pro-life-grupper vil være basisen for et fremtidig drøm om å etablere et Pro-Life-senter i ulike byer, med et tilgjengelig lavterskeltilbud til gravide.

Pro-Life Lokal er en temagruppe i Pro-Life Norge - en frivillig, selvstendig organisasjon uavhengig av politiske partier og trossamfunn.

Engasjer deg

De ufødte barna på ditt hjemsted

PERSONLIGE HISTORIER

Her legger vi ut personlige historier.


Har du en historie du ønsker å dele?

KONTAKT OSS!

Vi svarer så snart vi får anledning. 

Pro-Life Lokal

xxx

xxx

Pro-Life Norge

Lill May Vestly

Følg oss

Send en henvendelse

Pro-Life Norge

Navn Obligatorisk felt!
Е-post Obligatorisk felt!
Telefon Obligatorisk felt!
Melding Obligatorisk felt!

Vi sender aldri spam

Vis detaljer
- +
Utsolgt